1週間にアクセスの多かった 売地 BEST20
| 順位 | 外観画像 | 物件番号/所在地 | 価格(万円) 坪単価(万円) | 土地面積 (坪) | 学校区 | おすすめ ポイント | お気に入り | 
|   |   | 2973 沖縄市照屋 | 1,150 (27.7) | 41.47 | 安慶田小学校 安慶田中学校 | 安慶田小中区域☆病院・スーパー近く便利な環境です♪ |   | 
|   |  | 会員限定 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |   | 
|   |  | 会員限定 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |   | 
| 4位 |   | 3049 沖縄市久保田 | 1,974 (7.0) | 282.04 | 島袋小学校 山内中学校 | 諸見里公園近く☆閑静な住宅地です♪ |   | 
| 5位 |   | 3241 沖縄市大里 | 775 (11.0) | 70.48 | 高原小学校 沖縄東中学校 | 海が見える土地! |   | 
| 6位 |   | 3297 うるま市勝連平敷屋 | 260 (7.5) | 34.40 | 平敷屋小学校 与勝第二中学校 | 県道沿い!ホワイトビーチ近く! |   | 
| 7位 |  | 会員限定 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |   | 
| 8位 |  | 会員限定 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |   | 
| 9位 |   | 2469 うるま市兼箇段 | 2,483 (13.0) | 191.16 | 兼原小学校 具志川中学校 | 市営長田団地近くです! |   | 
| 10位 |   | 2751 沖縄市池原 | 2,968 (3.5) | 848.00 | 北美小学校 美里中学校 | 資材置場に最適ですよ♪ |   | 
| 11位 |  | 会員限定 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |   | 
| 12位 |  | 会員限定 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |   | 
| 13位 |   | 3246 うるま市宇堅 | 1,573 (10.0) | 157.30 | 天願小学校 あげな中学校 | 野鳥の森自然公園近くの静かな環境♪ 金武湾を望める |   | 
| 14位 |  | 会員限定 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |   | 
| 15位 |  | 会員限定 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |   | 
| 16位 |  | 会員限定 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |   | 
| 17位 |  | 会員限定 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |   | 

 
    












 
















